Kaihanga Haina o te Magnesium Myristate CAS 4086-70-8
He paura ma te angiangi te konupūmā mairisate, he maeneene te āhua. Ka wairewa ki te wai wera me te etanoru wera, engari he paku wairewa ki te etanoru matao, te etera me ētahi atu whakarewa waro. He tino pai tōna kaha ki te whakahinuhinu, ki te horapa me te whakaemulsifying.
| Ingoa hua | Konupora Miristate | Tau Puranga | KJ20210305 | ||
| Kās | 4086-70-8 | Te Rā o te MF | Maehe 05, 2021 | ||
| Te tākai | 25kgs/pahu | Te Rā Tātari | Maehe 05, 2021 | ||
| Te rahinga | 2000kgs | Rā Paunga | Maehe 04, 2023 | ||
| He rauemi kounga teitei a Unilong Supply mō ngā raina tiaki hauora | |||||
| Taonga | Paerewa | Hua | |||
| Āhua | Paura mā-parauri | Whakaū | |||
| Ngaronga i te whakamaroketanga | ≤6.0% | 5.4% | |||
| Uara iodine | ≤1 | 0.10 | |||
| Waikawa Koreutu | ≤3.0% | 0.4% | |||
| Te Pūwāhi Rewa | 132~138℃ | 133.8℃ | |||
| Rahi Matūriki (Mō te 200mesh) | ≥99.0% | 99.7% | |||
| Ngā konganuku taumaha | ≤0.0020% | <0.002% | |||
| Pb | ≤0.0010%(10ppm) | <0.001%(10ppm) | |||
| As | ≤0.0002%(2ppm) | <0.0002%(2ppm) | |||
| Whakamātautau(MgO)%(tatau mā te whakamaroke) | 8.2~8.9% | 8.6% | |||
| Whakamutunga | Whakaūtia ki te Paerewa Hinonga | ||||
Hei emulsifier, hinu whakahinuhinu, surfactant me te dispersant pai rawa atu, ka whakamahia whānuitia te konupora myrisate i roto i ngā mea whakapaipai me ētahi atu hua tiaki whaiaro. Ina whakamahia ki te meika, he tino pai mō te kiri maroke hei whakapai ake i te piri.
I tākaihia ki roto i te 20kgs/pēke, 20tana/ipu.
Puritia kia matara atu i te mārama i te pāmahana i raro iho i te 25°C.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou














