Dodecylbenzene CAS 123-01-3
He momo wai kore tae, kore kakara te Dodecylbenzene. Kāore e wairewa i te wai, engari he ngāwari ki te wairewa i roto i ngā whakarewa waro.
| Ngā taonga | Paerewa |
| Āhua | He wai mā, he mārama, ā, kāore he totoka iri |
| Kiato (20℃), karamu/m | 0.855-0.870 |
| Awhe Kohua, ℃ | 5% |
| 95% | |
| HĀTENE | ≤10 |
| Alkylbenzene Raina,% | ≥94 |
| Here Pūmua (gBr/100g) | ≤0.02 |
| Taupū Whakaata | 1.4820-1.4850 |
| Makuku (%) | ≤0.010 |
| Taumaha Ngota Whānau Toharite | 238-250 |
| Pūwāhi Ngaro (℃) | ≥120 |
| Te Matatini Kinematic (40℃),(mm2/s) | 4.0-4.8 |
1. Whakamahia hei rauemi mata mō te hanga hopi horoi kakahu
2. Whakamahia hei hanga hopi horoi ngohengohe (pirau)
25 kg/pahu
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou












