Glycerol me CAS 56-81-5
Ko te Glycerol he glycerin parakore kei roto ko te glycerin te wai reka ka puta mai i te saponification, hydrolysis, transesterification ranei o nga hinu kararehe me nga huawhenua me nga ngako. Ko te Glycerin he wai karekau he tae, he paku kowhai kowhai ranei.
ITEM
| STANDARD
| HUA
|
Te ahua | He wai marama, kore he matler ke atu | Whakaritea |
Wairewa toenga | Ka tutuki nga whakaritenga | PAHI |
Waikawa Ngako me nga Esters (USP/FCC) | USL: 0.3 ml o 0.5N NaOH | 0.22 |
Te Kaha Tau @25/25 ℃ | LSL:1.2613 | 1.2614 |
Glycerin (kua tātaihia mai i te Taumaha Tauwhāiti) | LSL:99.7% | 997 |
Tae APHA | USL:10 | 5 |
Tae USP FCC | PAHI | PAHI |
Te toenga i runga i te mura | USL:0.007 % | 0.002 |
Waler | USL: 0.3% | 0.13 |
pūhaumāota | PAHI(USL:10ppm) | PAHI |
pūkawa | PAHI(USL:20ppm) | PAHI |
Nga Koura Taamaha (Tae atu ki te Mata(Pb)(mg/kg) | PASS(USL:1 ppm) | PAHI |
Pūhui māotao | PAHI (USL: 30ppm USP, USL: 0.003% FCC) | PAHI |
Pūhui Pānga | PAHI | PAHI |
Nga Taonga Kaata Karehia | PAHI | PAHI |
Te pungarehu ngongo,% | USL:0.01% | 0.00 |
Whakamātautau,%,(FCC) | LSL:99.0%-USL:101.0% | 99.81 |
1. Ko te Glycerin he whakauru noa i roto i nga hua tiaki kiri. I muri i te whakamahi i te glycerin mo te tiaki kiri, ka kaha ake te makuku o te kiri, he ahua whakamakuku me te whakakore i nga tohu o te kiri maroke i te takurua, i te puna ranei.
2. Mena ka kitea nga tohu o te whakaheke, te tihoretanga ranei o te kiri, ka taea e koe te tono i etahi glycerin kia pai ai te whakamakuku.
3. Kei roto i te Glycerin tetahi nui o te huaora C, ka taea te awhina i te maama me te whakakore i nga tohu o te pouri i runga i te kiri, engari kaore e taea te whakapai ake i te ahua o te kiri me te tae.
250kg / pahū ranei whakaritenga o kiritaki.
Glycerol me CAS 56-81-5
Glycerol me CAS 56-81-5