Glycerol me te CAS 56-81-5
Ko te Glycerol he wai reka glycerin kua whakatikatikaina kei roto te glycerin i hangaia mā te saponification, te hydrolysis, te transesterification rānei o ngā hinu me ngā ngako kararehe me ngā huawhenua. Ko te Glycerin he wai matotoru mārama, kāore he tae, he kōwhai paku rānei.
| ITEM
| SPAEREWA
| HUA
|
| Āhua | Wai mārama, kāore he mea ke atu | Whakaū |
| Whakarewa Toenga | E tutuki ana i te whakaritenga | PASS |
| Ngā Waikawa Ngako me ngā Ester (USP/FCC) | USL: 0.3 ml o te 0.5N NaOH | 0.22 |
| Taumaha Motuhake@25/25℃ | LSL:1.2613 | 1.2614 |
| Glycerin (i tatauhia mai i te Taumaha Motuhake) | LSL:99.7% | 997 |
| Tae APHA | USL:10 | 5 |
| Tae USP FCC | PASS | PASS |
| Toenga i te Whakakā | USL:0.007 % | 0.002 |
| Waler | USL: 0.3% | 0.13 |
| Pūhaumāota | PASS(USL:10ppm) | PASS |
| te whanariki | PASS(USL:20ppm) | PASS |
| Ngā konganuku taumaha (tae atu ki te mata (Pb) (mg/kg) | PASS(USL:1 ppm) | PASS |
| Ngā Matū Whakapūkara | PASS (USL: 30ppm USP, USL: 0.003% FCC) | PASS |
| Ngā Matū e Pā Ana | PASS | PASS |
| Ngā Matū Ka Taea te Whakakī ki te Kātene | PASS | PASS |
| Pungarehu Whakapūkawa,% | USL:0.01% | 0.00 |
| Whakamātautau,%,(FCC) | LSL:99.0%-USL:101.0% | 99.81 |
1. He wāhanga noa te glycerin i roto i ngā hua tiaki kiri. I muri i te whakamahinga o te glycerin mō te tiaki kiri, ka nui ake te makuku o te kiri, ā, ka whai pānga whakamakuku, ka whakaora hoki i ngā tohu o te kiri maroke i te takurua, i te kōanga rānei.
2. Mena he tohu mārama o te kiri kua memenge, kua tihore rānei, ka taea e koe te pania he iti o te glycerin hei whakamakuku.
3. Kei roto i te kariserina tētahi nui o te huaora C, ka āwhina i te whakama me te whakamamae i ngā tohu o te pōuri o te kiri, engari kāore e taea te whakapai ake i te kakano me te tae o te kiri.
250kg/pahu, te hiahia rānei o ngā kiritaki.
Glycerol me te CAS 56-81-5
Glycerol me te CAS 56-81-5












