I te taenga mai o te raumati, ka nui noa atu nga tangata e aro ana ki o ratou kiri, ina koa nga hoa wahine. Na te kaha o te werawera me te kaha o te hinu hinu i te raumati, me nga hihi ultraviolet kaha mai i te ra, ka ngawari te kiri ki te wera i te ra, ka tere ake te koroheketanga o te kiri me te whakahekenga o te poaka, a, i nga keehi kino, ka puta he waahi. Na reira, he mea tino nui te tiaki kiri raumati. Ka timata tenei tuhinga mai i nga waahanga e toru: te whakamarumaru o te ra, te horoi, me te whakamakuku, me te whakaatu me pehea te tiaki i o tatou kiri i te raumati?
Tiri-ra
Ko te whakamarumaru o te ra tetahi o nga waahanga nui i te raumati. I te nuinga o te korero, e whakaponohia ana ko te whakamarumaru o te ra hei aukati i te wera o te ra. Ko te tikanga, ko te aukati i te wera o te ra he ahuatanga noa iho, a he mea hei awhina i a tatou ki te aukati i te koroheketanga o te kiri, te papura, nga mate kiri, aha atu. I te wa e whiriwhiri ana i nga hua o te ra, he pai ake te whiriwhiri i te ra me te uara SPF nui atu i te 30. I te wa e whakamahia ana, me aro ki te katoa me te rite o te tono kia pai ake ai nga hua.
Te horoi
I te raumati, e mohio ana te katoa ka kaha te huna o te werawera me te hinu, a, ka kaha te tinana ki te werawera me te hakihaki. Na reira, he mea tino nui nga mahi horoi i te raumati, ina koa i muri i te tono i nga hua whakamarumaru ra, he mea nui ki te horoi me te whakatika i mua i te moe.
Ko te tikanga tika: 1. I mua i te horoi i te kanohi, me horoi o ringaringa ki te tango huakita. 2. I te wa e horoi ana, me horoi koe i to kanohi ki te wai mahana, na te mea ka pa te pawera o te wai ki te wai o te kiri me te toenga hinu. 3. Mēnā kei te mahi whakapaipai koe. Kaua e whakarerea te tangohanga, a, i muri i te horoinga, whakamahia te kanohi kanohi toner ki te whakatika. 4. E ai ki nga momo kiri rereke, whiriwhiria taau ake hua horoi. He pai ake te horoi kanohi ngawari mo te raumati.
makuku
Ko te nui o te pāmahana i te raumati ka paheke te wai, ka kaha ake te kiri ki te kore wai. Ka taea e te whakamakuku tika te awhina i te kiri ki te pupuri i te toenga hinu wai. E taunaki ana ki te whakamahi i te rehu makuku makuku kanohi kanohi ranei. Ki te whiriwhiri i te moisturizer e tika ana mo koe, he mea tika ki te tautuhi i te momo kiri me nga take, me nga hiahia o te kiri i muri i te horoinga, kia pai ake ai te whakamakuku.
Heoi, me pehea te whiriwhiri i nga whakapaipai e tika ana mo koe ake kua waiho hei wero mo te nuinga o nga kotiro. I roto i nga toa, ka kite tatou i te maha o nga kotiro e pouri ana, a he maha ano nga kaiarahi hoko e whakatairanga ana i a raatau hua. He aha nga mea whakapaipai ka whiriwhiria e tatou e whai hua ana mo o tatou kiri? Kei te mohio tatou katoa he parakore nga tipu otaota me te kore e whakapataritari I mua i te piki haere o te oranga o te noho, kua whakawhanakehia e nga tohunga te tono o nga kai e rite ana i tangohia mai i nga otaota otaota i roto i nga mea whakapaipai me nga mea whakapaipai. He ngawari ake, he pai ake nga kai o nga tangohanga tipu i era i whakahiatotia e te whakahiato matū. Kei raro nei, ka whakaatu he aha nga tangohanga tipu.
He aha te tangohanga tipu?
Ko nga tangohanga tipu e pa ana ki nga matū ka tangohia, ka tukatukahia ranei mai i nga tipu (katoa, tetahi waahanga ranei) ma te whakamahi i nga whakarewa tika, i nga tikanga ranei, ka taea te whakamahi i roto i te rongoa, te kai, te matū o ia ra, me etahi atu ahumahi.
He aha i whiriwhiri ai i nga tangohanga tipu?
Na te pai ake o nga taumata noho, ka kaha haere nga tangata ki nga hua whakahiato matū, ka nui ake te hunga e whai ana i te tiaki kiri ngawari me te pai. Na reira, kua nui haere nga matū hohe tipu. Kua whakahaerehia e nga tohunga nga whakamatautau mo etahi tangohanga tipu. Ehara i te mea he kaha noa i roto i nga mahi taketake (whakamaama, anti-pakeke, anti-oxidation), engari ano pea he mahi taapiri penei i te whakamarumaru me te whakatikatika. I te mea he pai te purea, te pumau o te tauira me etahi atu tukanga, kaore e iti iho i nga waahanga matū! Ko tetahi o nga tauira tino rongonui ko te glabridin mai i te waipiro.
I nga tau kua pahure ake nei, me te piki haere o te aro ki te tangohanga tipu maori, ko te tono maakete mo nga tangohanga tipu ka kaha te tipu. Hei whakautu mo tenei ahuatanga, kua whakawhanakehia e te tari R&D a to taatau kamupene he raupapa o nga hua tango tipu mahi:
Ingoa Ingarihi | CAS | Puna | Whakatakotoranga | Mahi koiora |
Ingenol | 30220-46-3 | Euphorbia lathyris-Kakano | HPLC≥99% | Nga takawaenga rongoa |
Xanthohumol | 6754-58-1 | Humulus lupulus-Puawai | HPLC:1-98% | Anti mumura me te ma |
Cycloastragenol | 78574-94-4 | Astragalus membranaceus | HPLC≥98% | Anti-hoholo |
Astragaloside IV | 84687-43-4 | Astragalus membranaceus | HPLC≥98% | Anti-hoholo |
Parthenolide | 20554-84-1 | Magnolia grandiflora-Leaf | HPLC≥99% | Anti mumura |
Ectoin | 96702-03-3 | Fermentation | HPLC≥99% | Te whakamarumaru o nga pūtau kiri katoa |
Te waikawa pachymic | 29070-92-6 | Poria cocos-Sclerotium | HPLC≥5% | Ko te mate pukupuku, te mate pukupuku, te ma, me nga paanga immunomodulatory |
Waikawa Betulinic | 472-15-1 | Betula platyphylla-Bark | HPLC≥98% | Whakamaama |
Te waikawa Betulonic | 4481-62-3 | Liquidambar formosana -He hua | HPLC≥98% | Nga hua anti-inflammatory me analgesic |
Lupeol | 545-47-1 | Lupinus micranthu-Kakano | HPLC:8-98% | Te whakatika, te whakamakuku, me te whakatairanga i te tipu o te kiri kiri |
Hederagenin | 465-99-6 | Hedera nepalensis-Leaf | HPLC≥98% | Anti-inflammatory |
α-Hederin | 17673-25-5 | Lonicera macranthoides-Puawai | HPLC≥98% | Anti-inflammatory |
Dioscin | 19057-60-4 | Discorea nipponica -Root | HPLC≥98% | Te whakapai ake i te ngoikoretanga o te ngakau korokoro |
Glabridin | 59870-68-7 | Glycyrrhiza glabra | HPLC≥98% | Whakamaama |
Liquiritigenin | 578-86-9 | Glycyrrhiza uralensis-Root | HPLC≥98% | Anti whewhe, anti-inflammatory, tiaki ate |
Isoliquiritigenin | 961-29-5 | Glycyrrhiza uralensis-Root | HPLC≥98% | Antitumor, activator |
(-)-Arctigenin | 7770-78-7 | Arctium lappa-Seed | HPLC≥98% | Anti-inflammatory |
Sarsasapogenin | 126-19-2 | Anemarrhena asphodeloides | HPLC≥98% | Ko te painga o te whakaheke me te ischemia anti cerebral |
Puke | ||||
Cordycepin | 73-03-0 | Cordyceps militaris | HPLC≥98% | Te whakatikatika i te mate pukupuku, anti-tumor |
Eupatilin | 22368-21-4 | Artemisia argyi-Leaf | HPLC≥98% | Te rongoa i nga mate ngakau |
Naringenin | 480-41-1 | Hydrolysis o Naringin | HPLC:90-98% | Antioxidant, korukoru ātete, me te whitening |
Luteolin | 491-70-3 | Anga pīnati | HPLC≥98% | Anti mumura, anti allergy, anti-tumor, antibacterial, antiviral |
Asiaticoside | 16830-15-2 | Centella asiatica-Kakau me te Rau | HPLC:90-98% | Whakamaama |
Triptolide | 38748-32-2 | Tripterygium wilfordii Hook.f. | HPLC≥98% | Tumor |
Celastrol | 34157-83-0 | Tripterygium wilfordii Hook.f. | HPLC≥98% | Antioxidant, me nga tohu mate pukupuku |
Icaritin | 118525-40-9 | Hydrolysis o Icariin | HPLC≥98% | Anti tumo me te aphrodisiac |
waikawa Rosmarinic | 20283-92-5 | Rosmarinus officinalis | HPLC>98% | Anti inflammatory me te antibacterial. Anti viral, anti-tumor |
Phloretin | 60-82-2 | Malus domestica | HPLC≥98% | He kaha te aukati i te waikura me te Photoprotection |
20(S)-Protopanaxadiol | 30636-90-9 | Panax notoginseng | HPLC:50-98% | Antiviral |
20(S)-Protopanaxatriol | 34080-08-5 | Panax notoginseng | HPLC:50-98% | Antiviral |
Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | Panax notoginseng | HPLC:50-98% | Te whakaahuru |
Ginsenoside Rg1 | 41753-43-9 | Panax notoginseng | HPLC:50-98% | Nga hua anti-inflammatory me analgesic |
Genistein | 446-72-0 | Sophora japonica L. | HPLC≥98% | Nga hua antibacterial me te whakaheke lipid |
Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola rosea L. | HPLC≥98% | Anti rohirohi, anti hoholo, ture ārai mate |
Podophyilotoxin | 518-28-5 | Diphylleia sinensis HL | HPLC≥98% | Te aukati i te herpes |
Taxifolin | 480-18-2 | Pseudotsuga menziesii | HPLC≥98% | Huaora |
Aloe-emodin | 481-72-1 | Aroe L. | HPLC≥98% | Paturopi |
L-Epicatechin | 490-46-0 | Camellia sinensis(L.) | HPLC≥98% | Huaora |
(-)-Epigallo-catechin gallate | 989-51-5 | Camellia sinensis(L.) | HPLC≥98% | Antibacterial, antiviral, antioxidant |
2,3,5.4-tetrahy droxyl diphenylethy lene-2-0-glucoside | 82373-94-2 | Fallopia multiflora(Thunb.) Harald. | HPLC:90-98% | Te ture lipid, antioxidant, anti moxibustion, vasodilation |
Phorbol | 17673-25-5 | Croton tiglium-Seed | HPLC≥98% | Nga takawaenga rongoa |
Jervine | 469-59-0 | Veratrum nigrum-Root | HPLC≥98% | Nga takawaenga rongoa |
Ergosterol | 57-87-4 | Fermentation | HPLC≥98% | Pānga pehi |
Acacetin | 480-44-4 | Robinia pseudoacacia L. | HPLC≥98% | Antibacterial, anti-inflammatory, antiviral |
Bakuchiol | 10309-37-2 | Psoralea corylifolia | HPLC≥98% | Anti-hoholo |
Spermidine | 124-20-9 | Wheat germ extract | HPLC≥0.2%-98% | Te whakahaere i te tipu o te pūtau, te koroheketanga o te pūtau, te whanaketanga okana, me te mate mate |
Geniposide | 24512-63-8 | Kua maroke nga hua maoa o te kari | HPLC≥98% | Antipyretic, analgesic, sedative, me te antihypertensive |
GENIPIN | 6902-77-8 | Gardenia | HPLC≥98% | Tiaki ate |
I te poto, i etahi wa ka warewarehia e tatou na tona ingoa (penei i nga momo tangohanga tipu), engari ko te mahi maamaa pono, te haumaru me te pono, me era atu, ka whakawhirinaki tonu ki nga momo raraunga hei whakamatau. Ko te tiaki kiri mo te raumati he mahi i runga i te kaupapa o te rangi wera me te pāmahana kore. I te mea ka whakamahia i nga wa katoa nga hua tiaki kiri otaota ngawari me te kore e whakapataritari, me te aro nui ki te tiaki me te kai o ia ra, ka taea te whakapumau i te ahua pai o te kiri.
Wā tuku: Mei-11-2023