L-Glutamine me te CAS 56-85-9
He paura tioata mā tēnei hua;
E whakamahia ana hei mea kakara, ko ngā hua ko te monosodium glutamate me te monosodium glutamate, me ētahi atu.
| TAONGA | PAEREWA | HUA |
| Āhua | Paura tioata mā | Ngā ritenga |
| Kakara | Kāore | Kāore |
| Te reka | He reka paku | He reka paku |
| Te tautuhi | Te mimiti o te infrared | Whakaū |
| Whakawhiti | ≥98.0% | 98.6% |
| Hurihanga Whakatakotoranga | +6.3°~+7.3°(20℃) | +6.57° |
| Te ngaronga i te whakamaroke,% | ≤0.3 | 0.09 |
| Te toenga i te mura,% | ≤0.1 | 0.06 |
| Ngā konganuku taumaha, ppm | ≤5 | <5 |
| Āheniki,ppm | ≤1 | Ngā ritenga |
| Pūhaumāota (Cl) | ≤0.1% | Ngā ritenga |
| Ārahi ,ppm | ≤0.8 | Ngā ritenga |
| Kāmiuma ,ppm | ≤1 | Ngā ritenga |
| Mekuri,ppm | ≤0.01 | Ngā ritenga |
| Te tapeke o ngā papaaho | ≤1000cfu/g | Ngā ritenga |
| Te rewena me ngā pokepokea ai | ≤100cfu/g | Ngā ritenga |
| Salmonella | Ngaro i roto i te 10g | Ngā ritenga |
| Ngā Koriform | ≤50MPN/g | Kino |
| Whakamātautau,% | 98.5~101.5 | 99.83 |
Mōkihi: 25kg/pahu, e ai ki ngā hiahia o ngā kiritaki.
L-Glutamine me te CAS 56-85-9
L-Glutamine me te CAS 56-85-9
2,5-Diamino-5-oxpentanoicacid;LEVOGLUTAMIDE;L(+)-GLUTAMINE;L-GLUTAMINE;L(+)-WAIKAWA GLUTAMIC-5-AMIDE;L-WAIKAWA GLUTAMIC 5-AMIDE;L-WAIKAWA GLUTAMIC AMIDE;L-GLN
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













